提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5601 1 期 5573 1 期 5547 1 期 5565 1 期 5463 1 期 5499
2 期 2732 2 期 2742 2 期 2716 2 期 2698 2 期 2751 2 期 2801
3 期 1325 3 期 1379 3 期 1297 3 期 1334 3 期 1366 3 期 1312
4 期 716 4 期 705 4 期 703 4 期 683 4 期 668 4 期 658
5 期 348 5 期 329 5 期 372 5 期 357 5 期 386 5 期 352
6 期 155 6 期 168 6 期 181 6 期 160 6 期 184 6 期 178
7 期 101 7 期 80 7 期 82 7 期 78 7 期 79 7 期 80
8 期 40 8 期 41 8 期 42 8 期 54 8 期 39 8 期 49
9 期 16 9 期 20 9 期 22 9 期 28 9 期 18 9 期 28
10 期 14 10 期 11 10 期 12 10 期 11 10 期 9 10 期 9
11 期 6 11 期 3 11 期 3 11 期 10 11 期 5 11 期 5
12 期 3 12 期 4 12 期 4 12 期 4 12 期 4 12 期 5
16 期 1 13 期 2 13 期 1 14 期 3 13 期 2 13 期 1
18 期 1 16 期 1 14 期 2 15 期 1 15 期 1
16 期 1 17 期 1
23 期 1